Elite Dangerous: Übersicht aller Schiffe
Übersicht über alle vom Spieler verwendbaren Raumschiffe bei Elite Dangerous
Übrigens kann man als Beta oder Founder alle Schiffe mit einem nachlass von 10 % im Founders Wold kaufen.
Sidewinder Mk. I
Eagle MK II
Hersteller | Core Dynamics |
Preis | 44.800 Cr |
Typ | Kampf |
Masse | 50 Tonnen |
Max Geschwindigkeit | 240 m/s |
Boost Geschwindigkeit | 350 m/s |
Schilde | 60 |
Panzerung | 40 |
Aufhängungen | 3 x klein |
Aufhängungen Werkzeuge | 1 |
Innen | 2x Größe 2 1x Größe 1 1x Größe 2 1x Größe 3 |
Zorgon Peterson Hauler
Hersteller | Zorgon Peterson |
Preis | 52.720 CR |
Typ | Frachter |
Masse | 14 Tonnen |
Max Geschwindigkeit | 200 m/s |
Boost Geschwindigkeit | 300 m/s |
Schilde | 50 |
Panzerung | 50 |
Aufhängungen | 1 x klein |
Aufhängungen Werkzeuge | 2 |
Innen | 1x Größe 1 1x Größe 2 2x Größe 3 |
Adder
Hersteller | Zorgon Peterson |
Preis | 87.808 CR |
Typ | Forschung |
Masse | 35 Tonnen |
Max Geschwindigkeit | 220 m/s |
Boost Geschwindigkeit | 320 m/s |
Schilde | 60 |
Panzerung | 90 |
Aufhängungen | 2 x klein 1 x mittel |
Aufhängungen Werkzeuge | 2 |
Innen | 1x Größe 1 2x Größe 2 2x Größe 3 |
Type-6 Transporter
Hersteller | Lakon Spaceway |
Preis | 1.045.945 Cr |
Typ | Frachter |
Masse | 155 Tonnen |
Max Geschwindigkeit | 220 m/s |
Boost Geschwindigkeit | 350 m/s |
Schilde | 90 |
Panzerung | 90 |
Aufhängungen | 2 x klein |
Aufhängungen Werkzeuge | 3 |
Innen | 2x Größe 2 1x Größe 3 2x Größe 4 2x Größe 5 |
Viper Mk III
Hersteller | Faulcon DeLacy |
Preis | 142.931 CR |
Typ | Kampf |
Masse | 60 Tonnen |
Max Geschwindigkeit | 320 m/s |
Boost Geschwindigkeit | 400 m/s |
Schilde | 105 |
Panzerung | 70 |
Aufhängungen | 2 x klein 2 x mittel |
Aufhängungen Werkzeuge | 2 |
Innen | 1x Größe 1 1x Größe 2 2x Größe 3 |
Asp
Hersteller | Lakon Spaceway |
Preis | 6.661.153 Cr |
Typ | Allgemein |
Masse | 280Tonnen |
Max Geschwindigkeit | 250m/s |
Boost Geschwindigkeit | 340 m/s |
Schilde | 140 |
Panzerung | 210 |
Aufhängungen | 4 x klein 2x mittel |
Aufhängungen Werkzeuge | 4 |
Innen | 2x Größe 2 3x Größe 3 1x Größe 5 1x Größe 6 |
Cobra Mk III
Hersteller | Faulcon DeLacy |
Preis | 379.718 CR |
Typ | Kampf |
Masse | 120 Tonnen |
Max Geschwindigkeit | 280 m/s |
Boost Geschwindigkeit | 400 m/s |
Schilde | 80 |
Panzerung | 120 |
Aufhängungen | 2 x klein 2 x mittel |
Aufhängungen Werkzeuge | 2 |
Innen | 3x Größe 2 3x Größe 4 |
Lakon Type-7
Hersteller | Lakon |
Preis | 17.472.252 CR |
Typ | Frachter |
Masse | 420 Tonnen |
Max Geschwindigkeit | 180 m/s |
Boost Geschwindigkeit | 300 m/s |
Schilde | 120 |
Panzerung | 120 |
Aufhängungen | 4 x klein |
Aufhängungen Werkzeuge | 4 |
Innen | 2 x Größe 2 2 x Größe 4 2 x Größe 5 2 x Größe 6 |
Imperial Clipper
Hersteller | Gutamaya |
Preis | 22.295.860 CR |
Typ | Universal |
Masse | 400 Tonnen |
Max Geschwindigkeit | 300 m/s |
Boost Geschwindigkeit | 380 m/s |
Schilde | 180 |
Panzerung | 270 |
Aufhängungen | 2 x mittel 2 x Groß |
Aufhängungen Werkzeuge | 4 |
Innen | 2 x Größe 2 2 x Größe 3 2 x Größe 4 1 x Größe 6 1 x Größe 7 2 x Größe 6 |
Federal Dropship
Hersteller | Core Dynamics |
Preis | 37.814.205 CR |
Typ | Universal |
Masse | 580 Tonnen |
Max Geschwindigkeit | 180 m/s |
Boost Geschwindigkeit | 300 m/s |
Schilde | 200 |
Panzerung | 300 |
Aufhängungen | 4 x mittel 1 x Groß |
Aufhängungen Werkzeuge | 4 |
Innen | 1 x Größe 2 2 x Größe 3 1 x Größe 4 2 x Größe 5 1 x Größe 6 |
Orca
Hersteller | Saud Kruger |
Preis | 48.539.887 CR |
Typ | Universal |
Masse | 580 Tonnen |
Max Geschwindigkeit | 300 m/s |
Boost Geschwindigkeit | 380 m/s |
Schilde | 220 |
Panzerung | 220 |
Aufhängungen | 2 x mittel 1 x Groß |
Aufhängungen Werkzeuge | 4 |
Innen | 2 x Größe 2 1 x Größe 3 1 x Größe 4 2 x Größe 5 |
Python
Hersteller | Faulcon DeLacy |
Preis | 56.978.179 CR |
Typ | Universal |
Masse | 350 Tonnen |
Max Geschwindigkeit | 250 m/s |
Boost Geschwindigkeit | 280 m/s |
Schilde | 390 |
Panzerung | 260 |
Aufhängungen | 2 x mittel 3 x Groß |
Aufhängungen Werkzeuge | 4 |
Innen | 1 x Größe 2 2 x Größe 3 1 x Größe 4 2 x Größe 5 3 x Größe 6 |
Lakon Type-9 Heavy
Hersteller | Lakon |
Preis | 76.555.842 CR |
Typ | Transport |
Masse | 1000 Tonnen |
Max Geschwindigkeit | 130 m/s |
Boost Geschwindigkeit | 200 m/s |
Schilde | 240 |
Panzerung | 240 |
Aufhängungen | 3 x mittel 2 x klein |
Aufhängungen Werkzeuge | 4 |
Innen | 1 x Größe 2 2 x Größe 3 2 x Größe 4 1 x Größe 5 1 x Größe 6 1 x Größe 7 1 x Größe 8 |
Anaconda
Hersteller | Faulcon DeLacy |
Preis | 146.969.451 CR |
Typ | Universell |
Masse | 400 Tonnen |
Max Geschwindigkeit | 180 m/s |
Boost Geschwindigkeit | 240 m/s |
Schilde | 350 |
Panzerung | 525 |
Aufhängungen | 2 x mittel 2 x klein 3 x groß 1 x riesig |
Aufhängungen Werkzeuge | 8 |
Innen | 1 x Größe 2 3 x Größe 4 3 x Größe 5 3 x Größe 6 1 x Größe 7 |
Diamondback Explorer
Hersteller | Lakon |
Preis | 1,894,760 CR |
Typ | Forschung / Kampf |
Masse | 298 Tonnen |
Max Geschwindigkeit | 180 m/s |
Boost Geschwindigkeit | 242 m/s |
Schilde | 115 |
Panzerung | 270 |
Aufhängungen | 2 x mittel 2 x mittel 1 x groß 1 x riesig |
Aufhängungen Werkzeuge | 4 |
Innen | 1 x Größe 2 2 x Größe 3 2 x Größe 4 |